Cennik
Wysokość opłat za usługi
Wysokość opłat za usługi świadczone Przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Cennik obowiązujący od 01.01.2023 r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/348/2022 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. | ||||
Ilość osób w pokoju | Nocleg pokój z łazienką | Nocleg dla posiadacza legitymacji PTSM -20% | Nocleg dla posiadacza Złotej Odznaki PTSM-50% | Dzieci do lat 4 |
1 | 75,00 zł | 60,00 zł | 37,50 zł | 15,00 zł |
2 | 50,00 zł | 40,00 zł | 25,00 zł | |
3 i 4 | 40,00 zł | 32,00 zł | 20,00 zł | |
Nocleg dla grup zorganizowanych, dzieci i młodzieży | Nocleg dla opiekuna 1os/15os grup zorganizowanych dzieci i młodzieży -50% | Nocleg dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, ich opiekunowie i posiadaczy legitymacji PTSM -20% | Nocleg dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, ich opiekunowie i posiadaczy złotej odznaki PTSM -50% | Nocleg dla opiekuna 1os/15os grup zorganizowanych dzieci i młodzieży i posiadacza Złotej Odznaki PTSM -50% |
30,00 zł | 15,00 zł | 24,00 zł | 15,00 zł | 7,50 zł |
Wysokość opłat za usługi świadczone Przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku Szkolne Schronisko Młodzieżowe – zobacz zdjęcie
Dane do przelewu:
POWIAT BRZESKI
Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
NIP: 869-16-52-725
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU
Piastowska 2B, 32-800 Brzesko
Nr konta bankowego: 21 1020 4984 0000 4602 0130 4229